首页 首钢工学院

首钢技师学院2012年招生计划(招收初中毕业生)

2012年03月15日 查看次数:

首钢技师学院2012年招生计划(招收初中毕业生)
序号 招生专业 录取形式 计划人数 学制 培养目标 备注
  总计 490      
1 数控加工(数控铣工方向) 统一招生 20 3 中级工  
2 汽车维修 20 3 中级工  
3 焊接加工 20 3 中级工  
4 机械设备装配与自动控制 20 3 中级工  
5 电气自动化设备安装与维修(维修电工方向) 20 3 中级工  
6 电气自动化设备安装与维修(电力电子技术方向) 20 3 中级工  
7 环境保护与检测 15 3 中级工  
8 商务礼仪服务 15 3 中级工  
9 机械设备装配与自动控制 20 3 中级工 只招首钢矿业集团职工子女中河北省非农业户口学生
10 电气自动化设备安装与维修(维修电工方向) 20 3 中级工 只招首钢矿业集团职工子女中河北省非农业户口学生
  小计 190      
1 机械设备装配与自动控制 提前招生 30 3 中级工  
2 数控加工(数控铣工方向) 20 3 中级工  
3 电气自动化设备安装与维修(维修电工方向) 30 3 中级工  
  小计 80      
1 数控加工(数控车工方向) 劳动预备制招生 30 3 中级工  
2 汽车维修 20 3 中级工  
3 钢铁冶炼 40 3 中级工  
4 焊接加工 20 3 中级工  
5 机械设备装配与自动控制 20 3 中级工  
6 环境保护与检测 25 3 中级工  
7 电气自动化设备安装与维修(维修电工方向) 20 3 中级工  
8 电气自动化设备安装与维修(电力电子技术方向) 25 3 中级工  
9 商务礼仪服务 20 3 中级工  
  小计 220      

注:

如有变动以北京市2012年高级中等学校招生简章为准。

Copyright © 2010 WWW.SGJX.COM.CN 首 钢 技 师 学 院 地址:北京市石景山区晋元庄6号 邮编:100144   京ICP备09086968号-3 京公网安备11010702002592